Consulta Trabalhista
Tabela do Salario Minimo (Brasil) desde 1994
Historico do salario minimo nacional com vigencia por periodo. Ideal para pesquisa, conferencias e uso como base em ferramentas e calculos por competencia.
Valor vigente
R$ 1.621,00
Vigente desde janeiro de 2026.
Serie historica
37
Periodos desde julho de 1994.
Competencia
2026-02
Mes/ano de referencia para aplicar a regra vigente.
Historico por vigencia
Cada linha representa um periodo de vigencia do salario minimo nacional.
| Vigencia | Valor | Detalhe |
|---|---|---|
| 07/1994 → 08/1994 | R$ 64,79 | Periodo encerrado |
| 09/1994 → 04/1995 | R$ 70,00 | Periodo encerrado |
| 05/1995 → 04/1996 | R$ 100,00 | Periodo encerrado |
| 05/1996 → 04/1997 | R$ 112,00 | Periodo encerrado |
| 05/1997 → 04/1998 | R$ 120,00 | Periodo encerrado |
| 05/1998 → 04/1999 | R$ 130,00 | Periodo encerrado |
| 05/1999 → 03/2000 | R$ 136,00 | Periodo encerrado |
| 04/2000 → 03/2001 | R$ 151,00 | Periodo encerrado |
| 04/2001 → 03/2002 | R$ 180,00 | Periodo encerrado |
| 04/2002 → 03/2003 | R$ 200,00 | Periodo encerrado |
| 04/2003 → 04/2004 | R$ 240,00 | Periodo encerrado |
| 05/2004 → 04/2005 | R$ 260,00 | Periodo encerrado |
| 05/2005 → 03/2006 | R$ 300,00 | Periodo encerrado |
| 04/2006 → 03/2007 | R$ 350,00 | Periodo encerrado |
| 04/2007 → 02/2008 | R$ 380,00 | Periodo encerrado |
| 03/2008 → 01/2009 | R$ 415,00 | Periodo encerrado |
| 02/2009 → 12/2009 | R$ 465,00 | Periodo encerrado |
| 01/2010 → 12/2010 | R$ 510,00 | Periodo encerrado |
| 01/2011 → 02/2011 | R$ 540,00 | Periodo encerrado |
| 03/2011 → 12/2011 | R$ 545,00 | Periodo encerrado |
| 01/2012 → 12/2012 | R$ 622,00 | Periodo encerrado |
| 01/2013 → 12/2013 | R$ 678,00 | Periodo encerrado |
| 01/2014 → 12/2014 | R$ 724,00 | Periodo encerrado |
| 01/2015 → 12/2015 | R$ 788,00 | Periodo encerrado |
| 01/2016 → 12/2016 | R$ 880,00 | Periodo encerrado |
| 01/2017 → 12/2017 | R$ 937,00 | Periodo encerrado |
| 01/2018 → 12/2018 | R$ 954,00 | Periodo encerrado |
| 01/2019 → 12/2019 | R$ 998,00 | Periodo encerrado |
| 01/2020 → 01/2020 | R$ 1.039,00 | Periodo encerrado |
| 02/2020 → 12/2020 | R$ 1.045,00 | Periodo encerrado |
| 01/2021 → 12/2021 | R$ 1.100,00 | Periodo encerrado |
| 01/2022 → 12/2022 | R$ 1.212,00 | Periodo encerrado |
| 01/2023 → 04/2023 | R$ 1.302,00 | Periodo encerrado |
| 05/2023 → 12/2023 | R$ 1.320,00 | Periodo encerrado |
| 01/2024 → 12/2024 | R$ 1.412,00 | Periodo encerrado |
| 01/2025 → 12/2025 | R$ 1.518,00 | Periodo encerrado |
| 01/2026 → Atual | R$ 1.621,00 | Vigente |
Como usar
Dicas rapidas para aplicacao por competencia.
1) Identifique a competencia (mes/ano) do calculo.
2) Use o periodo de vigencia que cobre aquela data.
3) Para calculos trabalhistas, o salario minimo pode ser usado como base em adicionais (quando previsto).
FAQ
Perguntas comuns sobre salario minimo e vigencia.
O valor vigente aparece no topo da pagina. Ele e aplicado conforme a competencia (mes/ano) e a data de inicio de vigencia.
Porque o valor pode mudar em meses diferentes de janeiro em alguns anos. Ao guardar vigencia (inicio/fim), o sistema consegue aplicar o valor correto para qualquer competencia.
Sim. Alguns estados possuem pisos regionais, mas esta tabela se refere ao salario minimo nacional.
Os dados sao obtidos de uma serie oficial do IpeaData e armazenados no banco da AZX para uso em consultas e calculos.
