Tabela de Taxas JUCEAL 2026
Consulte os valores dos serviços e atos do registro empresarial na Junta Comercial do Estado de Alagoas (JUCEAL) para o exercício de 2026. Tabela organizada para pesquisa rápida, com orientações de pagamento e regras importantes.
Base Normativa
Resolução do Plenário JUCEAL nº 30, de 27 de novembro de 2025
Valores Base por Natureza Jurídica
Empresário Individual (EI)
Código: 213-5
R$ 255,00por ato
Sociedade Empresária (exceto por ações) - LTDA
Código: 206-2
R$ 505,00por ato
Sociedade por Ações (S/A) e Empresa Pública
Código: 204-6/205-4/201-1
R$ 731,00por ato
Cooperativa
Código: -
Dispensa em hipóteses legais
Regras Importantes da Tabela JUCEAL 2026
Não existe cobrança por evento
Cada ato deve corresponder a um único preço. Não é permitido cobrar por evento, devendo cada ato de registro ter um preço único e definido.
Baixa de EI e LTDA é isenta
A Resolução veda cobrança pelo arquivamento dos documentos de extinção do Empresário Individual e da Sociedade Limitada.
Dica AZX: Procure por "extinção" ou "baixa" e confirme a natureza jurídica.
Cooperativas
Existem hipóteses de dispensa de cobrança para cooperativas, por força de lei estadual. Verifique se o serviço consta como isento/dispensado.
Arredondamento de centavos
Valores em centavos devem ser arredondados para o inteiro imediatamente superior, conforme Art. 3º da Resolução.
Forma de Recolhimento
Recolhimento via DARF (titularidade da União). Inclui: constituição, alteração, baixa e demais atos de registro.
Receita própria da JUCEAL (guia estadual/portal). Inclui: certidões, autenticação de livros, serviços administrativos.
Serviços Mais Procurados
Valores por natureza jurídica para os atos mais comuns de registro empresarial.
Constituição/Abertura
| Serviço | EI | LTDA | S/A |
|---|---|---|---|
| Inscrição de Empresário Individual | R$ 255,00 | R$ 505,00 | R$ 731,00 |
| Contrato Social / Ato Constitutivo | R$ 255,00 | R$ 505,00 | R$ 731,00 |
Alteração
| Serviço | EI | LTDA | S/A |
|---|---|---|---|
| Alteração de Nome Empresarial | R$ 255,00 | R$ 505,00 | R$ 731,00 |
| Alteração de Dados (exceto nome) | R$ 255,00 | R$ 505,00 | R$ 731,00 |
| Alteração de Dados e de Nome | R$ 255,00 | R$ 505,00 | R$ 731,00 |
Baixa/Extinção
| Serviço | EI | LTDA | S/A |
|---|---|---|---|
| Extinção/Distrato de EI | ISENTO | - | - |
| Extinção/Distrato de LTDA | - | ISENTO | - |
| Extinção/Distrato de S/A | - | - | R$ 731,00 |
Filiais
| Serviço | EI | LTDA | S/A |
|---|---|---|---|
| Abertura de Filial na UF da Sede | R$ 255,00 | R$ 505,00 | R$ 731,00 |
| Alteração de Filial na UF da Sede | R$ 255,00 | R$ 505,00 | R$ 731,00 |
| Extinção de Filial na UF da Sede | R$ 255,00 | R$ 505,00 | R$ 731,00 |
| Abertura de Filial em Outra UF | R$ 255,00 | R$ 505,00 | R$ 731,00 |
| Transferência de Filial para Outra UF | R$ 255,00 | R$ 505,00 | R$ 731,00 |
Transformação/Reestruturação
| Serviço | EI | LTDA | S/A |
|---|---|---|---|
| Transformação | R$ 255,00 | R$ 505,00 | R$ 731,00 |
| Incorporação | - | R$ 505,00 | R$ 731,00 |
| Fusão | - | R$ 505,00 | R$ 731,00 |
| Cisão Parcial | - | R$ 505,00 | R$ 731,00 |
| Cisão Total | - | R$ 505,00 | R$ 731,00 |
Nota: Os valores acima são por ato. Para operações que envolvam mais de um ato (ex.: alteração com mudança de nome e dados), cada ato é cobrado separadamente.
Certidões e Consultas
Valores para emissão de certidões e consultas documentais.
| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 604 | Certidão Simplificada | R$ 92,00 |
| 603 | Certidão de Inteiro Teor - EI | R$ 77,00 |
| 603 | Certidão de Inteiro Teor - LTDA | R$ 109,00 |
| 603 | Certidão de Inteiro Teor - S/A | R$ 154,00 |
| 603 | Certidão de Inteiro Teor - Cooperativa | R$ 154,00 |
| 605 | Certidão Específica (Relação de Livros - por folha) | R$ 100,00 |
| 602 | Consulta a Documentos (por ato arquivado) | R$ 60,00 |
| 601 | Pesquisa de Nome Empresarial (Internet) | ISENTO |
Autenticação de Livros
Valores para autenticação de livros e instrumentos de escrituração.
| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 701 | Livro/Conjunto de Folhas Encadernadas | R$ 199,00 |
| 702 | Conjunto de Folhas Soltas ou Fichas (até 100) | R$ 199,00 |
| 703 | Microficha 'COM' (até 100) | R$ 199,00 |
| 704 | Livro Digital (até 518.000 registros) | R$ 199,00 |
Isenção: A autenticação dos livros de "Registro de Tradução" dos tradutores públicos e intérpretes comerciais é isenta de pagamento de preço.
Enquadramento ME/EPP
Serviços de enquadramento e desenquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
Todos os serviços abaixo são ISENTOS
Outros Serviços Administrativos
Matrículas, proteção de nome, recursos e outros serviços.
| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 401 | Matrícula de Tradutor Público e Intérprete Comercial | R$ 747,00 |
| 409 | Matrícula de Administrador de Armazém Geral | R$ 747,00 |
| 413 | Matrícula de Trapicheiro | R$ 747,00 |
| 405 | Matrícula de Leiloeiro | R$ 747,00 |
| 150 | Proteção de Nome Empresarial | R$ 255,00 |
| 501 | Pedido de Reconsideração | R$ 70,00 |
| 502 | Recurso ao Plenário | R$ 70,00 |
| 504 | Recurso ao Ministro de Estado | R$ 125,00 |
| 710 | Carteira de Exercício Profissional | R$ 19,00 |
| 603 | Alerta JUCEAL (anual) | R$ 100,00 |
Perguntas Frequentes
Transparência Editorial
Para efeito legal, prevalece o documento oficial publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas. Esta página é uma ferramenta de consulta para facilitar o dia a dia.
Precisa de ajuda com registro empresarial?
Nossa equipe está pronta para auxiliar em todos os processos junto à JUCEAL: abertura, alteração, baixa, certidões e muito mais.
© 2026 AZX Contabilidade. Tabela de Taxas JUCEAL 2026.
Conteúdo informativo. Não substitui consultoria legal ou contábil.
← Voltar ao Hub de Ferramentas